Home | Avvocati | Registrati | Forum | Download | Mappa | 
Principale
Menu Item Home
Menu Item Componenti del Consiglio
Menu Item Commissioni e incarichi
Menu Item Ricerca iscritti
Menu Item Segreteria - Informazioni
Menu Item Regolamenti
Menu Item Codice deontologico
Menu Item Codice di autoregolamentazione per le astensioni dalle udienze
Menu Item Delibere Rango Regolamentare
Menu Item Criteri di opinamento delle note
Menu Item Patrocinio a spese dello Stato
Menu Item Difese d'ufficio
Menu Item Biblioteca
Menu Item Avvisi in bacheca
Menu Item Riferimenti normativi
Menu Item Link giuridici
Menu Item Polis - Processo Telematico
Menu Item URCOFER
Menu Item Archivio
Menu Item Storia del nostro Foro
Menu Item Previdenza Forense

Login
 
 
 
 
 
 Registrati

 Password dimenticata?

Ricerca
 
  

Comunicazioni variazione dati

e-mail

Note di iscrizione a ruolo

Software per la compilazione delle note di iscrizione a ruolo con codice a barre


Home
Esami di Avvocato - Sessione 2003 A-D
Lista alfabetica dalla A alla D dei candidati ammessi
Cognome Nome DataNascita Civile Penale Atto Totale
ABRESCIA MICHELE 19-mar-77 35 35 35 105
AGAZZI ENRICO 13-mag-74 32 35 30 97
ALBANESE GIOVANNI 13-set-76 25 30 35 90
ALBANO COSIMO 12-ago-71 28 34 30 92
ALBINI MARCELLO 03-set-75 31 30 31 92
ALLEGRETTI ILARIA 07-gen-75 30 40 30 100
ALLODI BARBARA 27-ott-70 31 31 30 92
ALVIOSI PATRIZIA 27-dic-72 30 25 35 90
AMADASI ALESSANDRA 26-ago-76 33 35 33 101
AMADUCCI BARBARA 08-gen-75 30 30 30 90
AMATO ANNAROSA 09-feb-77 30 32 32 94
ANDREANI LINDA 09-dic-76 44 43 40 127
ANDREUCCI EMMANUELE 09-ott-74 28 30 32 90
ANGELINI ALESSIA 03-gen-75 30 30 35 95
ANGELINI DARIA 29-lug-76 32 30 30 92
ANGELINI GIANLUCA 16-feb-72 30 31 30 91
ANSALONI MANUELA 22-ott-72 30 30 30 90
ANTOLLONI PATRIZIA 28-dic-76 30 33 30 93
APPI ERICA LINDA VIVIANA 07-lug-75 30 31 30 91
APRILE MARIA CONSOLATA 18-apr-68 35 30 30 95
ARALDI SARA 07-lug-69 28 34 35 97
ARCANI CATERINA 10-apr-76 43 39 41 123
ARFELLI o RAFFELLI FRANCESCA 15-mag-74 32 32 27 91
ARLETTI RITA 06-lug-74 30 35 35 100
ARMELLONI BARBARA 13-mag-74 33 25 32 90
ARNALDI PAOLA 29-giu-73 30 35 25 90
ARNEODO DIEGO 12-feb-76 30 31 30 91
ARTESE FRANCO 02-gen-60 33 33 31 97
ARTIOLI CLAUDIA 26-apr-71 30 30 32 92
ASPREA SANDRA 09-feb-71 30 30 30 90
ASTOLFI MONIA 02-ago-73 35 30 25 90
ASTROLOGO ANNAMARIA 18-mag-78 30 30 30 90
ASTRUA LEONE 03-feb-74 30 30 30 90
AZZOLINI ANNALISA 28-mar-76 30 30 30 90
BABBONI PAOLO 09-ott-68 30 32 30 92
BACCA GLORIA 25-gen-71 30 28 32 90
BACCARANI ENRICA 07-giu-75 35 25 30 90
BACCHINI FILIPPO 17-gen-72 35 40 37 112
BADII CECILIA 30-mag-74 30 28 32 90
BAGNULO TOMMASO 24-set-74 30 30 30 90
BALACCHI ROMINA 16-gen-74 30 30 30 90
BALDI MANOELA 20-nov-75 30 35 25 90
BALDI/GHETTI FEDERICO 16-lug-77 30 30 30 90
BALDINI SONIA 13-ago-68 30 30 30 90
BALDISSEROTTO FILIPPO 21-lug-74 33 30 27 90
BALDUCCI ELENA 23-lug-73 35 30 25 90
BALDUCCI SIMONE 10-mar-75 32 30 30 92
BALESTRI FEDERICA 28-mar-73 30 30 30 90
BALLARIN ANNACLARA 16-giu-73 30 33 32 95
BALTERI CRISTINA 25-dic-69 35 35 35 105
BALZANI SIMONA 04-mag-72 30 30 30 90
BANDINI SIMONA 27-giu-76 30 30 30 90
BARACCHI DOMITILLA 09-apr-75 30 30 30 90
BARATELLA JONATHAN 01-nov-75 35 35 25 95
BARCHI NICOLA 06-mar-71 30 30 30 90
BARDELLI CHIARA 09-gen-76 30 30 30 90
BARGI ILENIA 18-apr-76 30 32 30 92
BARONI GIULIA 17-ago-74 27 35 35 97
BARTOLETTI ANDREA 17-ott-72 32 32 35 99
BARTOLETTI LUCILLA 13-dic-66 32 30 28 90
BARTOLINI ELENA 02-giu-76 30 30 30 90
BASCUCCI BEATRICE 17-mag-74 30 30 30 90
BASEGGIO CARLO 13-feb-77 30 30 30 90
BATTAGGIA RAFFAELLO 10-dic-72 39 33 30 102
BATTISTELLA CLAUDIA 12-mag-76 30 30 30 90
BAZZONI FRANCESCO 24-ago-72 31 31 30 92
BELLETTINI BARBARA 01-set-72 30 30 30 90
BELLETTINI DANIELA 25-apr-70 30 35 25 90
BELLUCCI NATASCIA 03-set-75 30 31 29 90
BELTRAME MARTINA 13-feb-77 33 32 33 98
BENAZZI ALESSANDRA 16-dic-75 33 25 32 90
BENEDETTI ANGELA 21-set-73 32 30 33 95
BENETTI GIANLUCA 24-set-71 32 30 30 92
BENEVENTI ELISABETTA 13-ago-77 30 30 30 90
BENEVENTI LUCIA 07-lug-77 31 32 35 98
BENFENATI IRENE 20-nov-76 30 30 30 90
BENNASCIUTTI PIERO 18-gen-72 32 28 30 90
BERETTI STEFANIA 15-mag-74 30 35 25 90
BERNABE' MIRCO 05-apr-74 30 30 32 92
BERNABEI GIADA 12-mar-73 32 29 35 96
BERNARDI DARIO 11-mag-76 35 40 35 110
BERNARDI ELENA 30-set-76 31 35 40 106
BERTASI CRISTIANA 19-gen-75 32 37 25 94
BERTELLI SARA 07-lug-76 34 30 35 99
BERTOGLI FRANCESCO 29-lug-74 30 30 30 90
BERTOLAZZI EMANUELA 19-lug-72 30 30 30 90
BERTOLINI ANNA LISA 22-lug-75 30 30 30 90
BERTORA ANTONIO 17-dic-74 30 30 30 90
BEVILACQUA DOLORES 02-mag-77 30 30 30 90
BIAGI MASSIMILIANO 16-ago-73 30 30 30 90
BIANCHI AMEDEO 19-set-72 30 30 30 90
BIANCHI GIULIA 12-giu-77 30 30 30 90
BIANCHI MALAIKA 07-lug-76 30 30 30 90
BIGI MARCO 06-feb-74 30 30 35 95
BIGLIARDI TIZIANA 05-feb-76 30 30 30 90
BIGONI BRUNELLA 16-set-73 35 30 35 100
BILANCIONI TANIA 04-nov-73 30 30 30 90
BILOTTA GIAN MAURO 26-ott-70 35 35 35 105
BIMBI SILVIO 01-apr-68 27 30 35 92
BIOLCATI LAURA 02-gen-72 30 30 30 90
BIONDINI ALESSANDRA 30-gen-71 32 40 33 105
BIONDINI TANIA 29-lug-71 30 30 30 90
BISCONTI PIERANGELA 07-gen-75 30 30 32 92
BISERNI CHRISTIAN 19-ago-74 30 30 30 90
BISSA PIERLUIGI 24-ago-75 35 35 35 105
BIZZI SAMUELE 19-set-73 32 33 25 90
BIZZINI ELISA 28-gen-77 30 36 30 96
BLANCONE SABRINA 28-set-76 30 30 30 90
BOCCIOLETTI FILIPPO 17-ago-76 30 35 35 100
BODECCHI ALESSANDRA 31-mar-77 27 35 35 97
BOLOGNINI SILVIA 10-lug-75 30 32 28 90
BOMPANI MARIA ELENA 19-lug-76 30 30 30 90
BONATTI ROBERTO 18-nov-75 40 40 40 120
BONDINI STEFANIA 06-giu-75 30 30 30 90
BONELLI CINZIA 07-giu-73 30 35 30 95
BONFIGLIOLI CHIARA 19-ago-76 30 30 30 90
BONOMINI LAURA 06-dic-74 30 30 30 90
BONORA GIOVANNA MARIA 22-set-74 28 30 35 93
BONVICINI FEDERICA 20-mar-75 28 30 32 90
BORDONI MATTEO 13-set-73 30 30 30 90
BORELLI ALESSIA 02-set-74 30 30 30 90
BORGHESI ANNA CLORA 25-mar-74 33 38 38 109
BORGHI ALESSANDRA 23-nov-68 30 28 32 90
BORGHI DONATELLA 08-lug-75 33 27 30 90
BOSCHETTI GIULIANO 21-lug-78 26 30 35 91
BOSCHI CARLOTTA 25-giu-74 28 30 32 90
BOSCHI STEFANIA 28-apr-71 32 35 35 102
BRACCI FRANCESCO 11-giu-72 35 39 34 108
BRAI IVANA 22-giu-76 31 28 32 91
BRANCA ALESSANDRO 31-mag-64 28 30 32 90
BRANDI FILIPPO 18-feb-77 30 30 30 90
BRAVI SARA 17-ott-77 30 30 30 90
BRICOLO ROBERTA 12-giu-77 30 30 30 90
BRIENZA ANTONIO 21-gen-62 30 30 30 90
BROCCOLI CHRISTIAN 18-dic-71 30 25 35 90
BROCCOLI FEDERICA 31-gen-72 32 30 30 92
BRUNETTI LEONARDO 09-lug-73 31 35 34 100
BRUZZI SARA 07-mar-75 30 30 30 90
BUCCHERI EMANUELA 07-dic-76 30 30 30 90
BULZONI STEFANO 26-dic-47 32 30 28 90
BURATTI FRANCESCA 06-dic-75 30 31 30 91
BUSATTI STEFANO 17-set-70 30 30 30 90
BUSCATO ILENIA 07-dic-72 30 30 30 90
CALTABIANO CARLO 23-giu-78 30 30 30 90
CALZA' FEDERICA 23-gen-74 35 30 27 92
CAMPAGNI TULLIA 19-feb-76 30 30 30 90
CAMPORESI MARIA 04-feb-73 30 30 30 90
CANE' MASSIMILIANO 13-mag-72 28 32 33 93
CANI VINCENZO 13-gen-67 32 30 33 95
CANINI NICOLETTA 11-dic-70 30 30 30 90
CANTARELLI MASSIMILIANO 12-mar-75 27 35 30 92
CARMECI STEFANIA 26-gen-75 31 28 31 90
CARNEVALI ELISA 03-dic-73 35 31 29 95
CARPENTIERI ANTONIO 16-mar-69 33 25 32 90
CARPI ANGELA 06-mag-77 30 30 30 90
CARRETTA MARTINA 11-nov-74 32 33 28 93
CARTA INDRA 17-nov-77 35 35 35 105
CASALI SERENA 26-giu-77 25 35 35 95
CASALINI MATTEO 13-giu-76 32 34 36 102
CASANTI MARIA ELENA 04-ott-73 30 28 32 90
CASARA GIOVANNI 27-dic-74 37 40 45 122
CASARI SILVIA 25-gen-76 32 30 30 92
CASARINI SIMONA 24-dic-73 35 30 30 95
CASELLI MARIALUISA 08-mar-73 30 30 30 90
CASOTTI RITA 20-apr-73 34 30 26 90
CASSANELLI STAMI FRANCESCO 20-set-72 25 35 35 95
CASSARINO CARMELO 25-apr-59 37 39 36 112
CASSINADRI CORRADO 24-mar-76 31 31 39 101
CASTAGNOLI FIORELLA 20-mar-77 30 32 33 95
CATELLANI CRISTIAN 19-ago-73 25 30 35 90
CATELLANI MAURA 01-apr-71 25 32 33 90
CAVALERA CLAUDIO 25-mar-71 30 30 32 92
CAVALLI LETIZIA 02-ott-74 34 32 30 96
CAVANA NICOLA 28-gen-73 27 32 31 90
CAVINA EMANUELA 10-gen-69 30 30 30 90
CAVOLI FRANCESCA 14-mag-75 30 30 30 90
CAVRINI BARBARA 11-ott-68 32 30 30 92
CECCARELLI ADELE 04-feb-72 33 32 25 90
CECCARINI SIMONA 12-lug-67 26 30 34 90
CECCAROLI LUCA 19-feb-68 30 28 32 90
CECCHETTI STEFANO 02-mar-67 27 33 30 90
CELLI FRANCESCA 08-gen-71 35 35 30 100
CENACCHI CAROLINA 27-apr-77 35 30 30 95
CEPPINI ROMINA 28-set-74 32 30 28 90
CERVELLATI ROSITA 07-nov-70 30 30 30 90
CERVINI ANNALISA 23-giu-75 30 30 31 91
CHIARANDINI MARIA MICHELA 18-ott-76 30 28 33 91
CHIARI BARBARA 16-ago-75 33 30 27 90
CHIARINI FRANCESCA 04-apr-73 33 35 22 90
CHIESA PAOLO 02-mag-72 35 32 33 100
CHIODO IRENE 12-ago-73 30 30 30 90
CICOGNANI STEFANIA 18-mar-77 33 35 35 103
CINGOLANI LORENZO 28-giu-74 30 30 30 90
CIRIGLIANO MASSIMO 22-dic-71 25 33 32 90
CIROLDI FRANCESCA 23-dic-75 29 31 31 91
CLARONI ALESSIO 17-lug-74 30 30 30 90
COCCO FILOMENA 24-dic-76 30 30 30 90
COCCONI MONIA 05-mar-75 33 32 25 90
COFANO GABRIELE 05-dic-77 30 35 35 100
COFFRINI MARCELLO 01-mar-71 30 30 30 90
COGNI ALESSANDRA 02-lug-77 33 33 33 99
COGNI FRANCESCO 26-ott-75 40 40 40 120
COLA DANIELE 15-lug-75 30 32 28 90
COLLI LORENZA 23-set-72 33 32 30 95
COLLINELLI SILVIA 14-ago-75 30 30 30 90
COLTELLI SIMONA 18-mar-75 35 25 30 90
COLUBRIALE ANNA 17-mar-75 30 32 28 90
COMMELLINI PAOLA 06-set-72 33 27 30 90
CONSOLINI ANDREA 23-ago-71 30 30 30 90
CONTESSI ALESSANDRO 25-gen-68 30 32 30 92
CONTI MAXIMILIANO 22-nov-72 25 30 35 90
COPELLI ALBERTA 10-feb-75 30 30 30 90
COPELLI GIOVANNA 19-apr-73 30 35 25 90
COPPELLI VALTER 05-ott-66 33 32 25 90
CORNICELLO MARIA TERESA 31-lug-72 30 30 32 92
CORRADI MARCO CLAUDIO 18-mag-77 34 30 28 92
CORTI VITTORIO 23-set-71 30 33 32 95
COSTA MICHELE 24-apr-77 30 30 30 90
COSTANTINO GIACOMO 10-mar-76 30 30 30 90
COVUCCI FRANCESCA 15-mag-77 25 35 30 90
CRESPI FILIPPO 05-mag-75 32 30 30 92
CUCCHI SARA 15-ott-76 35 25 30 90
CUGINI ALESSIA 09-mag-74 30 30 30 90
CUOGHI COSTANTINI CLAUDIA 17-ott-67 30 30 30 90
D'ACQUISTO FRANCESCA 08-set-74 30 30 30 90
DALBUONO MASSIMILIANO 06-dic-70 35 30 32 97
DALL'AGLIO ELENA 14-ago-73 30 30 30 90
D'AMICO ALGEINA 18-mag-69 32 40 40 112
D'ANIELLO GIULIA 16-lug-73 34 30 26 90
DAZZI DAMIANO 21-mag-77 30 35 35 100
DE FAZIO ROSA 16-ago-77 35 30 30 95
DE LUCA GIUSEPPE 18-set-76 35 30 30 95
DE MARTINI MATTEO 18-lug-71 35 30 30 95
DE PELLEGRIN SERENA 06-mar-75 33 32 30 95
DE ROMA EMANUELA 01-apr-76 25 36 33 94
DEAN DIOLA 05-mag-75 36 27 35 98
DEBERNARDI SILVIA 21-mar-77 25 30 35 90
DEGLI ESPOSTI MARIANGELA 23-feb-77 32 31 30 93
DELL'ANNA CINZIA 07-set-73 27 30 35 92
DELL'UTRI FABRIZIO 16-mar-74 30 30 30 90
DI BARTOLOMEO ROBERTA 20-mag-75 25 31 34 90
DI GANGI ELISA 26-set-75 33 30 31 94
DI GIACOMO SIMONA 02-nov-76 30 30 30 90
DI GIANGIROLAMO MARCO 30-gen-74 28 30 33 91
DI PAOLA CHIARA 20-ago-74 30 33 35 98
DI RAIMONDO MARIACRISTINA 02-set-71 26 35 30 91
DI RITO MARCO 20-lug-77 30 30 30 90
DICHIARO LAURA 11-feb-75 25 35 35 95
DIOGENE ANTONIO 24-mar-74 24 31 35 90
DIOGUARDI ROBERTA 23-feb-72 32 25 33 90
DIOLI ALESSIA 02-gen-75 32 33 33 98
DIONIGI CHRISTIAN 06-set-70 30 35 35 100
DIRUPO ARIANNA 26-dic-75 30 31 30 91
DONATI SIMONA 12-lug-74 35 33 35 103
DREI ALESSANDRO 13-nov-74 33 27 30 90

Processo Civile Telematico


Punto di Accesso


Formazione Professionale Continua


Osservatorio sulla Giustizia Civile


Bologna Forense


Fondazione Forense Bolognese

Consiglio Nazionale Forense

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana


Pagine piu' visitate
Menu Item Home
Menu Item Ricerca iscritti
Menu Item Avvisi in bacheca
Menu Item Segreteria - Informazioni
Menu Item Archivio

Archivio
Ritiro dei fascicoli di parte nelle cause concluse al Tribunale civile 
Aumento dei contributi unificati 
(segue) Ampliamento dell'orario di udienze dei pignoramenti presso terzi 
Regolamentazione udienze Corte d'Appello civile 
Nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi 
Riduzione orario di apertura uffici Procura 
Protocollo d'intesa fra C.N.F. e Corte di Cassazione per consultazione informatica ricorsi 
Riduzione provvisoria orario di apertura sportello esecuzioni immobiliari 
Sportello informativo in Tribunale sulla "mediaconciliazione" 
Ritiro dei fascicoli di parte e integrazione del Protocollo per le udienze civili 
Borse di studio del C.N.F. per un periodo di ricerca di due mesi 
Calendario udienze g.o.t. III sezione civile del Tribunale, luglio 2010 
Convenzione con Alitalia 
Protocollo per il procedimento sommario di cognizione 
Trasferimento del Tribunale del Lavoro 
Testo standard dei quesiti al c.t.u. medico-legale 
Assegnazione stanze ai giudici onorari di Tribunale 
Calendario delle udienze dei giudici onorari nelle sezioni II e III del Tribunale civile 
Protocollo per le udienze elaborato dall'Osservatorio sulla giustizia civile 
Nuovi diritti di copia (legge n. 24/2010) 
Nuovo obbligo informativo sulla mediazione 
DVD "Avvocato!" 
Protocollo d'intesa sulla conciliazione 
Corsi Processo Civile Telematico 
E-mail da Postecom 
Astensione dalle udienze e dall'attività giudiziaria il 10 marzo 2010 
Elenco dei legali fiduciari di Equitalia Polis 
Composizione e cariche del Consiglio dell'Ordine per il biennio 2010-2011 
Elezioni del Consiglio - Biennio 2010-2011 - II turno 
Elezioni del Consiglio - Biennio 2010-2011 - I turno 
Osservatorio sulla giustizia civile 
Modifiche al c.p.c. nel d.l. n. 193/2009 
Riduzione temporanea apertura Ufficio Udienze della Procura 
Corsi del C.S.M. per l'anno 2010 aperti alla partecipazione di avvocati 
Istanze di liquidazione di compensi a carico dello Stato 
Riforma della previdenza forense 
Ritiro fascicoli di parte in Tribunale Civile 
Giudici Onorari e Tribunale Civile 
Temporanea riduzione d'orario dell'Ufficio restituzione fascicoli civili della Corte d'Appello 
Riassegnazione cause ruolo Presidente Sezione Lavoro dott. G. Molinaro 
44° campionato nazionale di sci per avvocati e magistrati 
Libro "Angiola Sbaiz: pagine sparse sull'avvocatura" 
Nuova tabella della III sezione civile del Tribunale per la liquidazione dei danni 
Revoca della chiusura al sabato delle Cancellerie civili della Corte d'Appello 
Accesso al Tribunale riservato agli avvocati 
Distribuzione opuscolo "La tutela delle idee" 
Ritiro fascicoli di parte in Corte d'Appello 
Modelli standard di decreti ingiuntivi e liquidazione delle spese d'ingiunzione 
Iniziativa di solidarietà ai Colleghi abruzzesi 
Iscrizioni a ruolo delle opposizioni a stato passivo 
Trasmissione atti per e-mail al T.A.R. 
Iscrizione a ruolo con codice a barre 
Corsi del C.S.M. per l'anno 2009 aperti alla partecipazione di avvocati del libero foro 
Codice di deontologia per investigazioni difensive 
Estensione orario apertura Cancellerie Civili e sentenze arretrate 
Comunicazione via e-mail degli avvisi di cancelleria in Corte d'Appello 
Iscrizione a ruolo con codice a barre 
Master di II livello sulla disciplina della professione forense 
XLIII Campionato di sci per avvocati e magistrati 
Prenotazione via e-mail di copie di atti 
Ritiro dei fascicoli di parte in Corte d'Appello 
Tabella della III sezione civile del Tribunale 
Elezioni dei delegati al XXIX Congresso Nazionale Forense 
Comunicazioni e-mail della cancelleria della sezione di diritto industriale 
Revocato il provvedimento di chiusura al lunedì delle Cancellerie Civili 
Richiesta copia sentenze civili 
(Segue) Stato di agitazione della avvocatura bolognese: 
Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati 
(Segue) Stato di agitazione della avvocatura bolognese: 
La chiusura al lunedì delle Cancellerie Civili 
Composizione del Consiglio dell'Ordine per il biennio 2008-2009 
Elezioni del Consiglio dell'Ordine 2008-2009 - Ballottaggio 
Elezioni del Consiglio dell'Ordine 2008-2009 - I Turno 
Spese di scritturazione 
Avvocatura e decreto Bersani: i chiarimenti del Consiglio Nazionale Forense  
Comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica 
Congresso generale della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa 
Nuovi contributi unificati 
Regolamento della pratica forense 
Nuovo portale dell'ordine 

Powered by IT - Information Technologies- Connettendo srl 
Copyright (C) 2003 Ordine degli Avvocati di Bologna - All rights reserved