Home | Avvocati | Registrati | Forum | Download | Mappa | 
Principale
Menu Item Home
Menu Item Componenti del Consiglio
Menu Item Commissioni e incarichi
Menu Item Ricerca iscritti
Menu Item Segreteria - Informazioni
Menu Item Regolamenti
Menu Item Codice deontologico
Menu Item Codice di autoregolamentazione per le astensioni dalle udienze
Menu Item Delibere Rango Regolamentare
Menu Item Criteri di opinamento delle note
Menu Item Patrocinio a spese dello Stato
Menu Item Difese d'ufficio
Menu Item Biblioteca
Menu Item Avvisi in bacheca
Menu Item Riferimenti normativi
Menu Item Link giuridici
Menu Item Polis - Processo Telematico
Menu Item URCOFER
Menu Item Archivio
Menu Item Storia del nostro Foro
Menu Item Previdenza Forense

Login
 
 
 
 
 
 Registrati

 Password dimenticata?

Ricerca
 
  

Comunicazioni variazione dati

e-mail

Note di iscrizione a ruolo

Software per la compilazione delle note di iscrizione a ruolo con codice a barre


Home
Esami di Avvocato - Sessione 2003 P-Z
Lista alfabetica dalla P alla Z dei candidati ammessi
Cognome Nome DataNascita Civile Penale Atto Totale
PADOVANI MARIA ELENA 07-set-75 30 30 30 90
PAGLIARA COSIMO 23-mag-74 34 30 26 90
PAGLIONICO CAROLINE 06-feb-74 33 30 27 90
PALAZZI FRANCESCA 01-mar-75 30 30 30 90
PALMA ALESSANDRA 27-ago-76 35 35 40 110
PALMA ROCCO 26-set-67 26 31 33 90
PALTRINIERI TIZIANA 27-apr-73 30 30 30 90
PANEBIANCO ALESSANDRA 16-set-75 30 30 30 90
PAONE ANTONIO 28-giu-75 35 37 25 97
PAPETTI STEFANO 19-ago-75 39 35 38 112
PARMIGGIANI MARIA CHIARA 14-giu-77 26 31 37 94
PARONI PINI GIULIA 29-apr-76 30 35 30 95
PASINI ELEONORA 04-mar-72 35 40 35 110
PASOLINI GIULIO 01-set-75 33 30 30 93
PASQUINO BARBARA 16-giu-74 35 30 30 95
PATUELLI MICHELA 07-ago-76 31 36 33 100
PAVASINI GESSJCA 09-gen-75 30 35 40 105
PAZZI MARGHERITA 14-nov-71 31 29 30 90
PECCI MARIA ELENA 08-ago-74 30 30 30 90
PEDRELLI FRANCESCA 03-giu-74 27 31 32 90
PEDRETTI FRANCESCO 16-feb-72 35 30 35 100
PEDRINI FEDERICA 09-gen-73 35 30 35 100
PELA' CLAUDIA 01-giu-77 39 40 45 124
PELLATI SIMONE 28-dic-77 30 30 30 90
PELLICONI ANNA MARIA 05-gen-75 30 30 30 90
PELLINGHELLI MARIA 03-dic-76 32 30 30 92
PENZO ALLEGRA 09-feb-78 30 28 32 90
PERINI LUANA 15-ago-73 35 28 30 93
PERLI GIORGIA 15-lug-74 35 28 33 96
PERNIS PAOLO 21-set-73 30 35 33 98
PERRI PALMINA 25-gen-75 30 25 35 90
PERRONE OTTAVIO 15-ago-74 30 35 30 95
PERSIANI MARGHERITA 17-dic-75 30 30 30 90
PETRACCI MICHELA 18-mag-74 25 35 30 90
PETTAZZONI VERONICA 12-gen-75 30 30 35 95
PETTENATI PIETRO 03-mag-70 30 35 30 95
PEZZOLA SIMONETTA 26-mar-67 30 30 30 90
PIANCASTELLI FRANCESCA 17-lug-76 30 35 25 90
PICCAGLIA DE ECCHER CHIARA 21-mag-77 30 30 30 90
PICCHIONI ROSSELLA 24-ott-73 35 25 30 90
PICCI PAOLO 15-set-72 30 30 30 90
PICCININI ANNA 09-lug-76 30 30 35 95
PICCININI FRANCESCA 30-dic-74 30 30 30 90
PICCIONI MATTEO 24-set-71 35 30 25 90
PIERACCINI FRANCESCA 04-mag-75 30 30 30 90
PIERDICCA PAOLO 30-mar-75 35 35 35 105
PIERETTI FRANCESCA 11-mar-75 28 30 32 90
PIGHI GIUSEPPE 20-ott-77 30 35 30 95
PINCHETTI CHRISTINA 11-set-75 25 35 30 90
PIRANI MARIO 05-mag-74 30 35 27 92
PIRINI JESSICA 28-apr-75 30 30 30 90
PIRINI VERONICA 06-mag-74 30 30 30 90
PIRODDI DOMIZIO 24-gen-69 31 34 35 100
PISCHEDDA VITTORIA 04-set-76 30 30 30 90
PIZZI ELISABETTA 27-mar-70 32 30 28 90
PLEIADI MASSIMO 02-giu-67 30 30 30 90
POGGI FRANCESCA 03-ott-75 30 30 35 95
POLLINI ARIANNA 30-ago-71 27 35 35 97
POLSELLI ALESSANDRO 15-giu-64 30 30 30 90
PONGILUPPI CATERINA 31-ott-77 32 35 35 102
PONZI PAOLA 27-apr-75 30 30 30 90
POZZOBON CLAUDIO GIOVANNI 25-mar-64 31 29 30 90
PRAMPOLINI ELISABETTA 19-giu-74 35 30 32 97
PRANDI ENRICO 10-ott-71 28 30 32 90
PRATI PAOLA 26-ott-76 30 35 35 100
PREGNOLATO ALESSIA 28-giu-77 32 25 33 90
PRETTO MATTEO 08-gen-65 30 30 30 90
PREVOLI MIRCO 03-gen-71 30 30 30 90
PUGLIESE VALERIA 05-mar-78 30 30 30 90
PULA FRANCESCA 26-apr-73 35 30 25 90
PULLE' FABRIZIO 15-set-74 30 30 35 95
RADA MADDALENA 17-giu-74 32 28 30 90
RAGAGNIN SILVIA 07-nov-74 30 30 30 90
RAIMONDI EMILIANA 29-giu-72 30 35 28 93
RAMENGHI LUIGI 01-mar-75 30 30 30 90
RAMPELLO RENATA 25-mag-74 30 25 35 90
RANUZZI DE' BIANCHI FEDERICO 22-mar-75 30 30 30 90
RASIA CARLO 05-set-77 33 32 25 90
RASTELLI ALESSIA 12-dic-76 25 35 30 90
RASTELLI PAOLA 07-giu-66 33 27 30 90
RATTI ALESSANDRO 01-mag-77 30 30 35 95
RAVELLI ELENA 16-mag-74 30 30 30 90
RICCARDI ROMINA 22-gen-75 33 30 27 90
RICCI ROMY 26-lug-77 30 30 30 90
RIDOLFI MARIA TERESA 23-dic-74 29 31 30 90
RIGON REBECCA 26-feb-77 25 35 35 95
RIMONDINI ANDREA 27-apr-73 30 25 35 90
RISTAURI LETIZIA 19-mag-74 30 30 30 90
RIZZO ALESSANDRA 16-set-77 25 30 35 90
RIZZO TANIA 17-nov-74 30 30 30 90
ROBUSCHI MARILENA 27-ott-75 30 35 35 100
ROMANO ELISA 14-dic-76 30 30 30 90
ROMANO EVA CHIARA 05-mag-74 35 35 30 100
ROMITI DANIELE 09-gen-75 29 34 33 96
RONCAGLIA FRANCESCO 08-set-72 35 35 30 100
RONCHI GIAN ANDREA 29-ago-74 35 30 35 100
RONDELLI ANNA RITA 02-set-75 35 25 30 90
RONDINI ELISA 12-feb-70 30 30 30 90
ROSETTI ANGELA 01-giu-74 30 30 30 90
ROSI ELISA 07-set-75 30 30 30 90
ROSSI ANTONINO 01-apr-75 30 33 35 98
ROSSI FILIPPO 20-giu-76 30 35 30 95
ROSSI ISABELLA 03-ott-77 25 35 30 90
ROSSI MAURO 25-ott-76 28 36 36 100
ROSSI SILVIA 09-lug-76 31 35 28 94
ROSSIN ROBERTO 18-apr-67 30 30 30 90
RUOZI PIERO 24-apr-75 30 30 30 90
RUSSO ANDREA 07-gen-74 35 30 35 100
RUSTICI STEFANO 17-nov-67 28 31 31 90
SACCHETTI STEFANIA 07-set-76 30 30 30 90
SALA ALESSIA 09-ott-74 40 40 35 115
SALEMI MARIA TERESA 09-mar-73 30 30 30 90
SALTI MARIA CHIARA 14-feb-77 30 30 30 90
SALVI MARIO 27-dic-69 30 30 30 90
SALVINI STEFANIA 20-apr-75 30 27 33 90
SAMORI' ALESSANDRO 31-mar-75 30 40 30 100
SAMORI' FABIO 15-giu-76 30 30 30 90
SANDONI STEFANO 22-nov-77 35 30 30 95
SANDRINI ENRICO 14-mar-77 29 30 35 94
SANNONER MICHELA 19-nov-70 30 30 30 90
SANTORO MARIO 17-gen-75 28 30 32 90
SANZANI MARIA ELEONORA 12-set-72 30 30 30 90
SASSONE FRANCESCO 03-feb-73 30 30 30 90
SAVINI ROSSELLA 24-feb-60 30 30 30 90
SAVIOLI SILVIA 18-set-69 30 30 30 90
SBRIGHI GIORGIO 26-ott-72 30 30 30 90
SCACCHI VALERIA 06-set-74 30 33 32 95
SCORZONI FRANCESCA 02-mag-77 30 30 30 90
SCRIMIERI ANDREA 23-ago-77 30 30 30 90
SCRIVANI ANNALISA 31-dic-74 39 43 42 124
SCROCCHI MASSIMILIANO 05-feb-70 33 35 30 98
SCUTELLARI ELENA 12-giu-75 34 34 34 102
SECCHI FRANCESCA 26-mar-75 30 30 30 90
SECCHI MARILENA 28-gen-75 30 30 30 90
SECCHIAROLI LUCIA 17-set-76 30 25 35 90
SELMI DANIELA 03-feb-77 30 30 30 90
SEMERARO GIORGIO 09-nov-74 35 33 35 103
SEMPRINI MONIA 30-set-76 37 37 42 116
SERINA MICHELA 09-feb-74 25 30 35 90
SERPENTINO FRANCESCO 15-feb-64 33 32 30 95
SERRA ROBERTO 26-ago-76 30 29 34 93
SERRAU RAFFAELE ALESSANDRO 16-mar-72 30 30 30 90
SEVERI FRANCESCO 22-set-75 32 34 24 90
SILVESTRINI FRANCESCO 14-dic-72 30 32 33 95
SIMIONATO FRANCESCA 14-ago-73 40 40 40 120
SIMONCINI FRANCESCA 20-mar-74 35 35 32 102
SIMONETTI SIMONE 21-feb-73 30 30 35 95
SISINI ENRICO 11-nov-68 35 30 30 95
SOCCI MONIA 20-feb-74 35 25 30 90
SOLAZZI BENEDETTO 22-mar-74 26 35 30 91
SPADONI GIANNI 16-feb-74 32 34 32 98
SPANO HEIDI 30-apr-74 30 30 35 95
SPEDICATO LUIGI PAOLO 29-giu-69 30 30 30 90
SQUARCIO MARCO 11-ago-66 32 30 33 95
STEFANO ANTONELLA 04-apr-73 30 30 30 90
STEFANO ANTONIO 16-ott-74 30 30 30 90
STRAZZIARI GIACOMO 24-ago-73 31 30 29 90
STROCCHI ANDREA 20-gen-73 33 33 35 101
STUPAZZONI MASSIMO 17-lug-64 30 30 30 90
SUINE FEDERICA 30-gen-76 30 30 30 90
SUMMERER KOLIS 22-nov-75 35 35 28 98
TACCONI UBER 12-lug-71 35 30 25 90
TAMASCELLI DEBORA 03-mar-73 25 35 30 90
TAMBURINI ANNA 22-mag-74 30 30 35 95
TAMBURINI FREYA 16-dic-77 35 30 25 90
TAMBURINI SONIA 27-apr-73 30 32 30 92
TANZI STAFANIA 10-dic-74 30 30 30 90
TARANTINO MARCO 25-set-75 31 28 31 90
TARDINI FABRIZIA 19-apr-74 30 30 30 90
TARGHINI MATTEO 26-mag-73 37 30 30 97
TARRONI ELENA 12-apr-71 35 32 30 97
TASSONI NICOLA 16-set-74 35 35 35 105
TAZZARI MICHELA 25-ott-76 30 30 30 90
TELLINI ALESSANDRO 04-ago-74 33 35 37 105
TERZI ELISA 12-giu-74 30 35 25 90
TESTA ELISA 18-ott-76 30 37 40 107
TIMELLINI CATERINA 20-ago-76 32 32 32 96
TINCANI ENNIO EMANUELE 07-ago-67 29 30 35 94
TIRELLI LUIGI 05-set-67 30 31 29 90
TIRONI ANNALISA 14-ott-77 25 34 35 94
TONA MONICA 15-mag-74 35 30 30 95
TONI CORRADO 26-ago-74 30 30 30 90
TONI DONATELLA 02-lug-73 30 35 25 90
TONI TIZIANO 06-gen-77 30 30 30 90
TONTI CLAUDIA 31-ott-75 30 35 35 100
TORCIA FILIPPO 14-dic-77 31 32 34 97
TORRI NATASCIA 26-feb-71 30 30 30 90
TOSCA DEVID 28-nov-71 30 30 30 90
TOSCANI CAMILLA 15-gen-75 30 30 30 90
TOSELLO CATERINA 24-ago-76 30 25 35 90
TOTARO FRANCESCO 28-apr-74 35 35 35 105
TRALLI MARINA 29-mar-73 30 30 30 90
TRANI MICHELE 13-gen-77 33 40 35 108
TRAVAGLIA ADRIANO 03-mar-76 40 35 25 100
TRENTI CHIARA 12-mar-75 32 30 28 90
TUGNOLI MATTEO 18-set-76 29 31 35 95
TURA ANDREA 01-nov-73 30 30 30 90
TURAZZI ENRICO 12-nov-66 30 30 35 95
TURCI MATTEO 05-apr-74 30 30 30 90
TURRINI GIANLUCA 02-ott-75 32 30 28 90
TUTONE MARA 24-ago-75 30 35 28 93
UCCELLI LAURA 25-dic-76 30 30 30 90
UGOLINI SONIA 16-ott-74 35 35 35 105
UGOLOTTI ROBERTA 03-apr-72 35 30 25 90
ULIVETTI EMILIANO 21-apr-75 30 30 30 90
URBANO NAZARIO 20-giu-75 30 30 30 90
URBINI NICOLA 17-mag-76 25 30 35 90
URSO ILARIA 08-mag-77 30 30 30 90
VACCARI ALESSIA 11-giu-75 35 35 35 105
VACCARI STEFANO 26-giu-74 25 35 30 90
VAGNONI MAURIZIO 08-dic-62 35 27 30 92
VALENTINI ELIA 01-dic-75 36 40 35 111
VALGIMIGLI GIOVANNA 05-set-74 30 30 30 90
VALLANIA ENRICO-GIUSEPPE 10-ott-74 35 35 35 105
VALLE VERONICA 03-set-76 30 30 30 90
VANDELLI MONICA 10-ago-73 30 28 32 90
VASELLI CINZIA 08-dic-76 30 28 32 90
VECCHIETTI FEDERICA 09-dic-73 31 30 29 90
VENTURA CHIARA 30-gen-75 30 28 32 90
VENTURI DAVIDE 27-set-65 33 40 35 108
VERNI DANIELE 08-mar-75 26 34 30 90
VERNIZZI ENRICO 22-giu-71 35 35 35 105
VERONESE PIETRO 02-dic-72 29 32 32 93
VESCOVI MARCELLO 02-set-72 23 35 34 92
VICENZI LUCREZIA 23-nov-74 30 30 30 90
VIGIANO RICCARDO 19-gen-74 35 30 35 100
VIGNALI LAURA 18-giu-76 35 32 33 100
VIGNOCCHI GIOVANNA 20-feb-74 25 30 35 90
VIGNOZZI FEDERICA 02-ott-74 30 30 30 90
VINCENZI LAURA 08-lug-75 30 30 30 90
VINCIERI MICHELE 13-dic-71 30 30 30 90
VISANI GIANCARLO 02-giu-74 30 30 30 90
VITALE STEFANO 11-gen-78 30 30 30 90
VITALI ANNA 06-set-74 30 33 27 90
WYDEN CLAUDIA 18-feb-76 28 30 32 90
ZAMMARCHI SIMONA 21-ott-77 30 30 30 90
ZANASI SILVIA 14-apr-74 30 25 35 90
ZANFINI MICHELA 11-feb-71 30 25 35 90
ZAVAGLIA SUSANNA 09-ott-76 27 33 30 90
ZEPPELLI CLAUDIA 02-ott-73 32 30 33 95
ZERBINI GIACOMO 25-apr-68 30 30 30 90
ZILIANI CINZIA 09-apr-73 31 34 30 95
ZILLI SIMONA 07-feb-73 32 30 28 90
ZINANI ERIKA 07-ago-75 30 30 30 90
ZIOSI ANTONELLA 09-gen-76 30 33 35 98
ZUCCHERELLI SILVIA 06-ago-75 30 34 26 90
ZUFFI GABRIELE 09-apr-71 30 30 30 90

Processo Civile Telematico


Punto di Accesso


Formazione Professionale Continua


Osservatorio sulla Giustizia Civile


Bologna Forense


Fondazione Forense Bolognese

Consiglio Nazionale Forense

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana


Pagine piu' visitate
Menu Item Home
Menu Item Ricerca iscritti
Menu Item Avvisi in bacheca
Menu Item Segreteria - Informazioni
Menu Item Archivio

Archivio
Ritiro dei fascicoli di parte nelle cause concluse al Tribunale civile 
Aumento dei contributi unificati 
(segue) Ampliamento dell'orario di udienze dei pignoramenti presso terzi 
Regolamentazione udienze Corte d'Appello civile 
Nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi 
Riduzione orario di apertura uffici Procura 
Protocollo d'intesa fra C.N.F. e Corte di Cassazione per consultazione informatica ricorsi 
Riduzione provvisoria orario di apertura sportello esecuzioni immobiliari 
Sportello informativo in Tribunale sulla "mediaconciliazione" 
Ritiro dei fascicoli di parte e integrazione del Protocollo per le udienze civili 
Borse di studio del C.N.F. per un periodo di ricerca di due mesi 
Calendario udienze g.o.t. III sezione civile del Tribunale, luglio 2010 
Convenzione con Alitalia 
Protocollo per il procedimento sommario di cognizione 
Trasferimento del Tribunale del Lavoro 
Testo standard dei quesiti al c.t.u. medico-legale 
Assegnazione stanze ai giudici onorari di Tribunale 
Calendario delle udienze dei giudici onorari nelle sezioni II e III del Tribunale civile 
Protocollo per le udienze elaborato dall'Osservatorio sulla giustizia civile 
Nuovi diritti di copia (legge n. 24/2010) 
Nuovo obbligo informativo sulla mediazione 
DVD "Avvocato!" 
Protocollo d'intesa sulla conciliazione 
Corsi Processo Civile Telematico 
E-mail da Postecom 
Astensione dalle udienze e dall'attività giudiziaria il 10 marzo 2010 
Elenco dei legali fiduciari di Equitalia Polis 
Composizione e cariche del Consiglio dell'Ordine per il biennio 2010-2011 
Elezioni del Consiglio - Biennio 2010-2011 - II turno 
Elezioni del Consiglio - Biennio 2010-2011 - I turno 
Osservatorio sulla giustizia civile 
Modifiche al c.p.c. nel d.l. n. 193/2009 
Riduzione temporanea apertura Ufficio Udienze della Procura 
Corsi del C.S.M. per l'anno 2010 aperti alla partecipazione di avvocati 
Istanze di liquidazione di compensi a carico dello Stato 
Riforma della previdenza forense 
Ritiro fascicoli di parte in Tribunale Civile 
Giudici Onorari e Tribunale Civile 
Temporanea riduzione d'orario dell'Ufficio restituzione fascicoli civili della Corte d'Appello 
Riassegnazione cause ruolo Presidente Sezione Lavoro dott. G. Molinaro 
44° campionato nazionale di sci per avvocati e magistrati 
Libro "Angiola Sbaiz: pagine sparse sull'avvocatura" 
Nuova tabella della III sezione civile del Tribunale per la liquidazione dei danni 
Revoca della chiusura al sabato delle Cancellerie civili della Corte d'Appello 
Accesso al Tribunale riservato agli avvocati 
Distribuzione opuscolo "La tutela delle idee" 
Ritiro fascicoli di parte in Corte d'Appello 
Modelli standard di decreti ingiuntivi e liquidazione delle spese d'ingiunzione 
Iniziativa di solidarietà ai Colleghi abruzzesi 
Iscrizioni a ruolo delle opposizioni a stato passivo 
Trasmissione atti per e-mail al T.A.R. 
Iscrizione a ruolo con codice a barre 
Corsi del C.S.M. per l'anno 2009 aperti alla partecipazione di avvocati del libero foro 
Codice di deontologia per investigazioni difensive 
Estensione orario apertura Cancellerie Civili e sentenze arretrate 
Comunicazione via e-mail degli avvisi di cancelleria in Corte d'Appello 
Iscrizione a ruolo con codice a barre 
Master di II livello sulla disciplina della professione forense 
XLIII Campionato di sci per avvocati e magistrati 
Prenotazione via e-mail di copie di atti 
Ritiro dei fascicoli di parte in Corte d'Appello 
Tabella della III sezione civile del Tribunale 
Elezioni dei delegati al XXIX Congresso Nazionale Forense 
Comunicazioni e-mail della cancelleria della sezione di diritto industriale 
Revocato il provvedimento di chiusura al lunedì delle Cancellerie Civili 
Richiesta copia sentenze civili 
(Segue) Stato di agitazione della avvocatura bolognese: 
Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati 
(Segue) Stato di agitazione della avvocatura bolognese: 
La chiusura al lunedì delle Cancellerie Civili 
Composizione del Consiglio dell'Ordine per il biennio 2008-2009 
Elezioni del Consiglio dell'Ordine 2008-2009 - Ballottaggio 
Elezioni del Consiglio dell'Ordine 2008-2009 - I Turno 
Spese di scritturazione 
Avvocatura e decreto Bersani: i chiarimenti del Consiglio Nazionale Forense  
Comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica 
Congresso generale della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa 
Nuovi contributi unificati 
Regolamento della pratica forense 
Nuovo portale dell'ordine 

Powered by IT - Information Technologies- Connettendo srl 
Copyright (C) 2003 Ordine degli Avvocati di Bologna - All rights reserved